<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resimli Oktay Usta kolay pratik yemek tarifleri &#187; Karbonhidratlar</title>
	<atom:link href="http://www.yemektarifleri.info/tarif/karbonhidratlar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yemektarifleri.info</link>
	<description>Yemek Tarifleri, pasta kek tatlı tarifleri, kurabiye, kolay, pratik, resimli tarifi, oktay usta yemek tarifi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 17:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Günlük karbonhidrat ihtiyacı</title>
		<link>http://www.yemektarifleri.info/gunluk-karbonhidrat-ihtiyaci/</link>
		<comments>http://www.yemektarifleri.info/gunluk-karbonhidrat-ihtiyaci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı (Faydalı) Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonhidratlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yemektarifleri.info/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Normal metabolizmanın devamı, vücut için lüzumlu enerjinin temini ve vücuttaki proteinleri muhafaza etmek maksadıyla günde takribi 100 gram karbonhidrat almak el­zemdir. Zaten zayıflamak için veya şeker hastalığı mevcudi­yetinde yapılan rejimler hariç normal bir beslenme ile bu miktardaki şeker vücuda kolaylıkla alınır. Mısırdaki, elma­daki, baldaki ve çavdardaki şeker sıhhatli bir beslenmede şarttır. Demek ki, sofra şekeri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normal metabolizmanın devamı, vücut için lüzumlu enerjinin temini ve vücuttaki proteinleri muhafaza etmek maksadıyla günde takribi 100 gram karbonhidrat almak el­zemdir. Zaten zayıflamak için veya şeker hastalığı mevcudi­yetinde yapılan rejimler hariç normal bir beslenme ile bu miktardaki şeker vücuda kolaylıkla alınır. Mısırdaki, elma­daki, baldaki ve çavdardaki şeker sıhhatli bir beslenmede şarttır. Demek ki, sofra şekeri ile alınan karbonhidratı müm­künse az tutmak ve ihtiyaç dahilinde karbonhidratı bu gıda­lardan temin etmek daha faydalıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yemektarifleri.info/gunluk-karbonhidrat-ihtiyaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glikojen</title>
		<link>http://www.yemektarifleri.info/glikojen/</link>
		<comments>http://www.yemektarifleri.info/glikojen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı (Faydalı) Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonhidratlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yemektarifleri.info/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[nsanlarda depo halde bulunan karbonhid­rat şeklidir, insan vücudunda 350 gram civarında glikojen mevcuttur. Sağlıklı bir insanda glikojen miktarı şöyle dağı­lım gösterir.Glikojen gıdalar vasıtasıyla da vücuda alınır. Hayvan­lar, hayvan karaciğeri ve kabuklu deniz hayvanları gibi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nsanlarda depo halde bulunan karbonhid­rat şeklidir, insan vücudunda 350 gram civarında glikojen mevcuttur. Sağlıklı bir insanda glikojen miktarı şöyle dağı­lım gösterir.Glikojen gıdalar vasıtasıyla da vücuda alınır. Hayvan­lar, hayvan karaciğeri ve kabuklu deniz hayvanları gibi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yemektarifleri.info/glikojen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selüloz</title>
		<link>http://www.yemektarifleri.info/seluloz/</link>
		<comments>http://www.yemektarifleri.info/seluloz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı (Faydalı) Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonhidratlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yemektarifleri.info/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Nebatların destekleyici dokusunu meydana getirir. Vücut, selülozu hazmedemez ve alman selüloz posa halinde dışkı ile atılır. Ancak müzmin kabızlıklarda ve zayıf­lama rejimlerinde kullanıldığında faydalı olabilir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nebatların destekleyici dokusunu meydana getirir. Vücut, selülozu hazmedemez ve alman selüloz posa halinde dışkı ile atılır. Ancak müzmin kabızlıklarda ve zayıf­lama rejimlerinde kullanıldığında faydalı olabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yemektarifleri.info/seluloz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polisakkaritler</title>
		<link>http://www.yemektarifleri.info/polisakkaritler/</link>
		<comments>http://www.yemektarifleri.info/polisakkaritler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı (Faydalı) Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonhidratlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yemektarifleri.info/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Yüzlerce monosakkaritin birleşme­sinden meydana gelen karbonhidratlardır, a) Nişasta: Umumiyetle nebatların köklerinde ve tohumlarında bulu­nur, soğuk suda erimez, ısıtıldığı vakit erir ve eritildikten sonra tekrar soğutulursa pelte haline gelir. Pişmiş nişasta­nın sindirimi nispeten daha kolaydır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yüzlerce monosakkaritin birleşme­sinden meydana gelen karbonhidratlardır, a) Nişasta: Umumiyetle nebatların köklerinde ve tohumlarında bulu­nur, soğuk suda erimez, ısıtıldığı vakit erir ve eritildikten sonra tekrar soğutulursa pelte haline gelir. Pişmiş nişasta­nın sindirimi nispeten daha kolaydır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yemektarifleri.info/polisakkaritler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sükroz</title>
		<link>http://www.yemektarifleri.info/sukroz/</link>
		<comments>http://www.yemektarifleri.info/sukroz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı (Faydalı) Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonhidratlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yemektarifleri.info/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Bildiğimiz ve hergün kullanmakta olduğu­muz ev şekeridir. Şeker kamışı ve şeker pancarından elde edilir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bildiğimiz ve hergün kullanmakta olduğu­muz ev şekeridir. Şeker kamışı ve şeker pancarından elde edilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yemektarifleri.info/sukroz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disakkaritler</title>
		<link>http://www.yemektarifleri.info/disakkaritler/</link>
		<comments>http://www.yemektarifleri.info/disakkaritler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı (Faydalı) Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonhidratlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yemektarifleri.info/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[îki monosakkaritin birleşmesiyle olu­şurlar, a) Laktoz: Sütte bulunur. înce bağırsaklarda bulu­nan laktoz enzimi sayesinde glikoz ve galaktoza parçalana­rak emilir. Erişkin insanlarda oldukça sık bir şekilde bu en­zimin eksikliği görülmektedir. Bu insanlar fazla süt içerlerse ishal ortaya çıkar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>îki monosakkaritin birleşmesiyle olu­şurlar, a) Laktoz: Sütte bulunur. înce bağırsaklarda bulu­nan laktoz enzimi sayesinde glikoz ve galaktoza parçalana­rak emilir. Erişkin insanlarda oldukça sık bir şekilde bu en­zimin eksikliği görülmektedir. Bu insanlar fazla süt içerlerse ishal ortaya çıkar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yemektarifleri.info/disakkaritler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monosakkaritler</title>
		<link>http://www.yemektarifleri.info/monosakkaritler/</link>
		<comments>http://www.yemektarifleri.info/monosakkaritler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı (Faydalı) Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonhidratlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yemektarifleri.info/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Monosakkaritler a) Glikoz: Hızlı emilir ve insan bey­ninin enerji kaynağıdır. Yenilen bütün gıdalardaki şekerler, kanda glikoz şeklinde bulunur, b) Früktoz = Meyve şeke­ri: Serbest şekilde en çok balda bulunur, ayrıca meyvalarda da çok bulunmaktadır. Glikoz ile beraber ev şekerinin (beyaz şekerin) yapısına da girer, c) Galaktoz: Tek başına değil de, umumiyetle diğer şekerlerle birlikte bulunur. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yemektarifleri.info/monosakkaritler/">Monosakkaritler</a><br />
a) Glikoz: Hızlı emilir ve insan bey­ninin enerji kaynağıdır. Yenilen bütün gıdalardaki şekerler, kanda glikoz şeklinde bulunur,<br />
b) Früktoz = Meyve şeke­ri: Serbest şekilde en çok balda bulunur, ayrıca meyvalarda da çok bulunmaktadır. Glikoz ile beraber ev şekerinin (beyaz şekerin) yapısına da girer,<br />
c) Galaktoz: Tek başına değil de, umumiyetle diğer şekerlerle birlikte bulunur. Meselâ sütün karbonhidratlarından biri olan Laktoz; galaktoz ve glikozun birleşimin­den meydana gelir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yemektarifleri.info/monosakkaritler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karbonhidrat Nedir</title>
		<link>http://www.yemektarifleri.info/karbonhidratlar-sekerler/</link>
		<comments>http://www.yemektarifleri.info/karbonhidratlar-sekerler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı (Faydalı) Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonhidratlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yemektarifleri.info/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Bir memleketin iktisadî tekamülü o memleket halkının beslenme tarzında yer alan karbonhidratların yüzdesi ile ters orantılıdır. Fakir memleketlerde günlük enerji ihtiyacı­nın % 9O&#8217;ı, zengin ülkelerde ise % 4O&#8217;ı karbonhidratlardan oluşur. Beslenme açısından en mühim karbonhidrat şekilleri heksozlardır. Heksoz&#8217;larm en önemli çeşidi ise Glikoz&#8217;dur. Glikoz, üzüm hariç çok az bitkide serbest halde bulunur. Ticarî hayatta daha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir memleketin iktisadî tekamülü o memleket halkının beslenme tarzında yer alan karbonhidratların yüzdesi ile ters orantılıdır. Fakir memleketlerde günlük enerji ihtiyacı­nın % 9O&#8217;ı, zengin ülkelerde ise % 4O&#8217;ı karbonhidratlardan oluşur. Beslenme açısından en mühim karbonhidrat şekilleri heksozlardır. Heksoz&#8217;larm en önemli çeşidi ise Glikoz&#8217;dur. Glikoz, üzüm hariç çok az bitkide serbest halde bulunur. Ticarî hayatta daha ziyade nişastadan elde edilir. Karbon­hidratlar umumiyetle, nebatî gıdaların enerji stoklarıdır. în-sanda kaslarda ve karaciğerde az miktarda karbonhidrat bulunursa da bu önemsiz bir miktardır ve insan bu enerji kaynağını bitkilerden alır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yemektarifleri.info/karbonhidratlar-sekerler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

