<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resimli Oktay Usta kolay pratik yemek tarifleri &#187; Mineral Nedir</title>
	<atom:link href="http://www.yemektarifleri.info/tarif/mineral-nedir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yemektarifleri.info</link>
	<description>Yemek Tarifleri, pasta kek tatlı tarifleri, kurabiye, kolay, pratik, resimli tarifi, oktay usta yemek tarifi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 17:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>İyot</title>
		<link>http://www.yemektarifleri.info/iyodi-bulundugu-yerler/</link>
		<comments>http://www.yemektarifleri.info/iyodi-bulundugu-yerler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı (Faydalı) Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Mineral Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yemektarifleri.info/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[İyot içme sularında yaraların daha çabuk iyileştiği ve tat alma hissinin daha da geliştiği müşahade edilmiştir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yemektarifleri.info/iyodi-bulundugu-yerler/">İyot</a> içme sularında yaraların daha çabuk iyileştiği ve tat alma hissinin daha da geliştiği müşahade edilmiştir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yemektarifleri.info/iyodi-bulundugu-yerler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klor (Cl)</title>
		<link>http://www.yemektarifleri.info/klorcl-gunluk-klor-ihtiyaci/</link>
		<comments>http://www.yemektarifleri.info/klorcl-gunluk-klor-ihtiyaci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı (Faydalı) Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Mineral Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yemektarifleri.info/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Tedarik Kaynakları: Umumiyetle içilen sularla birlik­te alınır. Nebatî gıdalarda da nispeten az miktarda bulun­maktadır. Ayrıca sodyum klorür yani sofra tuzu olarak ta genellikle lüzumundan fazla klor almaktayız. Eksikliği, bü­tün bu sebepler dolayısıyla, görülmemektedir. Klor iyonu bü­tün bağırsaklar boyunca emilebilir ve vücuttan atılımı böb­rekler vasıtasıyladır. Vücuttan klor kaybının nedenleri şunlardır: 1- Kusma­lar 2- İshaller 3- Kandaki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tedarik Kaynakları: Umumiyetle içilen sularla birlik­te alınır. Nebatî gıdalarda da nispeten az miktarda bulun­maktadır. Ayrıca sodyum klorür yani sofra tuzu olarak ta genellikle lüzumundan fazla klor almaktayız. Eksikliği, bü­tün bu sebepler dolayısıyla, görülmemektedir. Klor iyonu bü­tün bağırsaklar boyunca emilebilir ve vücuttan atılımı böb­rekler vasıtasıyladır.<br />
<a href="http://www.yemektarifleri.info/klorcl-gunluk-klor-ihtiyaci/">Vücuttan klor kaybının nedenleri</a> şunlardır: 1- Kusma­lar 2- İshaller 3- Kandaki üre seviyesinin artması 4- Vücutta ödem adı verilen şişmelerin meydana gelmesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yemektarifleri.info/klorcl-gunluk-klor-ihtiyaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadmiyum (Cd)</title>
		<link>http://www.yemektarifleri.info/kadmiyum-cd/</link>
		<comments>http://www.yemektarifleri.info/kadmiyum-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı (Faydalı) Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Mineral Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yemektarifleri.info/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Nebati gıdalar, bazı hayvanların kimi organları ve bazı içme sularından temin edilen bu mineralin vücuttaki tesirle­ri pek bilinmemektedir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nebati gıdalar, bazı hayvanların kimi organları ve bazı içme sularından temin edilen bu mineralin vücuttaki tesirle­ri pek bilinmemektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yemektarifleri.info/kadmiyum-cd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selenyum (Se)</title>
		<link>http://www.yemektarifleri.info/selenyum-se/</link>
		<comments>http://www.yemektarifleri.info/selenyum-se/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı (Faydalı) Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Mineral Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yemektarifleri.info/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Hayvan deneylerinde görülmüştür ki; selenyum aynen E vitamini gibi antioksidan bir tesir yapmaktadır. Yağların ve benzer şekilde başka maddelerin oksitlenmesini yavaşlat­maktadır. Nebatî gıdalarda ve kimi hayvanı gıdalarda az ve­ya çok miktarda mevcuttur. Eksikliğine rastlanılmamıştır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hayvan deneylerinde görülmüştür ki; selenyum aynen E vitamini gibi antioksidan bir tesir yapmaktadır. Yağların ve benzer şekilde başka maddelerin oksitlenmesini yavaşlat­maktadır. Nebatî gıdalarda ve kimi hayvanı gıdalarda az ve­ya çok miktarda mevcuttur. Eksikliğine rastlanılmamıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yemektarifleri.info/selenyum-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manganez (Mn)</title>
		<link>http://www.yemektarifleri.info/manganez-mn/</link>
		<comments>http://www.yemektarifleri.info/manganez-mn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı (Faydalı) Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Mineral Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yemektarifleri.info/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Nebati gıdalardaki manganez fazlalığı, bitkilerin insan beslenmesindeki ehemmiyetini anlatmak için kâfidir. Nor­mal bir beslenme menüsünde 6-8 mg. civarında manganez bulunmaktadır. Üremede, kemik gelişiminde ve sinir siste­minin çalışmasında gereklidir. Fıstık, fındık ve tahıllarda kafi, miktarlarda bulunmaktadır. Erişkin vücudunda 10-20 mg. arası bir miktar manganez bulunmaktadır. En çok kara­ciğerde bulunur. Böbreklerde ve diğer dokularda da varlığı tespit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nebati gıdalardaki manganez fazlalığı, bitkilerin insan beslenmesindeki ehemmiyetini anlatmak için kâfidir. Nor­mal bir beslenme menüsünde 6-8 mg. civarında manganez bulunmaktadır. Üremede, kemik gelişiminde ve sinir siste­minin çalışmasında gereklidir. Fıstık, fındık ve tahıllarda kafi, miktarlarda bulunmaktadır. Erişkin vücudunda 10-20 mg. arası bir miktar manganez bulunmaktadır. En çok kara­ciğerde bulunur. Böbreklerde ve diğer dokularda da varlığı tespit edilmiştir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yemektarifleri.info/manganez-mn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobalt (Co)</title>
		<link>http://www.yemektarifleri.info/kobalt-co/</link>
		<comments>http://www.yemektarifleri.info/kobalt-co/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı (Faydalı) Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Mineral Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yemektarifleri.info/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Vücutta en fazla karaciğerde bulunur, diğer dokularda nispeten daha az miktarlardadır. B12 vitamininin bir parça­sıdır. Eksikliğine rastlanmaz. Günlük ihtiyacın 0,045-0,09 gamma olduğu tahmin edilmektedir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vücutta en fazla karaciğerde bulunur, diğer dokularda nispeten daha az miktarlardadır. B12 vitamininin bir parça­sıdır. Eksikliğine rastlanmaz. Günlük ihtiyacın 0,045-0,09 gamma olduğu tahmin edilmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yemektarifleri.info/kobalt-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakır (Cu)</title>
		<link>http://www.yemektarifleri.info/bakir-cu/</link>
		<comments>http://www.yemektarifleri.info/bakir-cu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı (Faydalı) Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Mineral Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yemektarifleri.info/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Muhtelif gıdalarda çok yaygın bir şekilde bulunur. Bu­lunduğu gıdalar şunlardır: (Mg/100 gram olarak) 1- Karaci­ğer: 4-5 2- Bakla: 1 3- Nohut: 1 4- Fındık: 1 5- Ceviz: 1 6-Yapraklı sebzeler: 0,1 7- Süt: 0,1 Ayrıca; böbrek, kuru üzüm ve fıstıkta da bakır bulunur: Bir günde tüketilen gıdalarda takriben 1,5-4 mg. arasın­da bakır vardır. Günlük ihtiyacımız [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muhtelif gıdalarda çok yaygın bir şekilde bulunur. Bu­lunduğu gıdalar şunlardır: (Mg/100 gram olarak) 1- Karaci­ğer: 4-5 2- Bakla: 1 3- Nohut: 1 4- Fındık: 1 5- Ceviz: 1 6-Yapraklı sebzeler: 0,1 7- Süt: 0,1 Ayrıca; <a href="http://www.saglik.im/yazi/bobrek/">böbrek</a>, kuru üzüm ve fıstıkta da bakır bulunur:<br />
Bir günde tüketilen gıdalarda takriben 1,5-4 mg. arasın­da bakır vardır. Günlük ihtiyacımız ise 0,6-2 mg civarında­dır. Görüleceği üzere, normal bir <a href="http://www.yemektarifleri.info/tarif/beslenme/">beslenme</a> tarzı ise günlük bakır ihtiyacımızı rahatlıkla karşılayabiliyoruz.Vücuda alman bakırın % 80-95&#8242;i dışarı atılır. Emilimi in­ce bağırsaklardan olur. Yetişkin bir insanın vücududa 100-150 mg civarında bakır bulunur. Bunun en büyük kısmı kas­larda (64 mg), ayrıca karaciğerde (18 mg), geri kalanlar ise kalp, böbrek, kemiklerde, beyin ve saçlarda depolanmıştır.<br />
Bakırın belli başlı vazifeleri şunlardır:<br />
1- Alyuvar ve hemoglobin yapımına yani kan yapımına etkisi vardır. Bakır eksikliğinde de demir eksikliğine benzer bir kansızlık olur,<br />
2-  Bakır bazı fermentlerin mühim bir parçasıdır, hatta bazılarının faaliyetleri için lüzumludur.<br />
3-  Bakırın aynı zamanda demir metabolizması ile ilgili olduğu düşünülmektedir.<br />
Bakır eksikliğinde; kansızlık, büyümenin duraklaması, beyin dejenerasyonunun artması, vücut ısısının azalması ve saçlarda renk bozukluğu görülür. Fazlalığında ise, vücutta depo edildiği organlarda bakır birikimi oluşur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yemektarifleri.info/bakir-cu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demir fazlalığı nedenleri</title>
		<link>http://www.yemektarifleri.info/demir-fazlaligi-nedenleri/</link>
		<comments>http://www.yemektarifleri.info/demir-fazlaligi-nedenleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı (Faydalı) Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Mineral Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yemektarifleri.info/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[1- Demirin bağırsaklardan aşırı emilmesi: a- Müzmin alkol kullanımı b- Fazla demir almak 2- Demir ihtiva eden iğnelerin fazla vurdurulması. 3- Yahut her iki nedenin birarada bulunması.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1- Demirin bağırsaklardan aşırı emilmesi: a- Müzmin alkol kullanımı<br />
b- Fazla demir almak<br />
2- Demir ihtiva eden iğnelerin fazla vurdurulması.<br />
3- Yahut her iki nedenin birarada bulunması.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yemektarifleri.info/demir-fazlaligi-nedenleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sık yenilen bazı gıdaların demir miktarları:</title>
		<link>http://www.yemektarifleri.info/sik-yenilen-bazi-gidalarin-demir-miktarlari/</link>
		<comments>http://www.yemektarifleri.info/sik-yenilen-bazi-gidalarin-demir-miktarlari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı (Faydalı) Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Mineral Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yemektarifleri.info/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[1-Çiğ dalak : 14-16 2-Çiğ sığır ya da koyun eti : 6-14 3-Çiğ karaciğer : 2-4 4-Yulaf : 4-6 5-Yumurta : 1,5-2,5 6-Baklagiller : 2-10 7-Patates : 0,3-2 8-Mercimek, pirinç : 3-4 9-Çiğ balık eti : 0,5-1 10-Kakao tozu : 3-10 11-Süt : 0,1-0,4 12-Beyaz buğday unu : 3-6 13- Esmer buğ. unu : 2-3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1-Çiğ dalak          : 14-16 2-Çiğ sığır ya da koyun eti     : 6-14<br />
3-Çiğ karaciğer : 2-4 4-Yulaf                               : 4-6<br />
5-Yumurta           : 1,5-2,5 6-Baklagiller                       : 2-10<br />
7-Patates             : 0,3-2 8-Mercimek, pirinç               : 3-4<br />
9-Çiğ balık eti : 0,5-1 10-Kakao tozu                       : 3-10<br />
11-Süt                  : 0,1-0,4 12-Beyaz buğday unu             : 3-6<br />
13- Esmer buğ. unu : 2-3 14- Çiğ yeşil yapraklı sebzeler  : 1-3<br />
15- Fındık, fıstık : 1-5 16- Meyva                             : 0,3-4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yemektarifleri.info/sik-yenilen-bazi-gidalarin-demir-miktarlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günlük demir ihtiyacı</title>
		<link>http://www.yemektarifleri.info/gunluk-demir-ihtiyaci/</link>
		<comments>http://www.yemektarifleri.info/gunluk-demir-ihtiyaci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yararlı (Faydalı) Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Mineral Nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yemektarifleri.info/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[1- Erkekler : 8 mg/gün. 2- Menopoz sonrası kadınlar : 10 mg/gün 3- Genç kadınlar : 18 mg/gün. 4- Buluğ çağındaki çocuklar : 18 mg/gün. 5- Hamile kadınlar : 30-60 mg/gün. Kadınlar her aybaşında 30-70 mi. kan kaybederler. Bu yolla kaybedilen demir miktarı: 16-32 mg. arasındadır. Her aybaşı günü basma 0,5-1 mg. arası demir kaybı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1- Erkekler                           : 8 mg/gün.<br />
2- Menopoz sonrası kadınlar    : 10 mg/gün<br />
3- Genç kadınlar                    : 18 mg/gün.<br />
4- Buluğ çağındaki çocuklar    : 18 mg/gün.<br />
5- Hamile kadınlar                 : 30-60 mg/gün.<br />
Kadınlar her aybaşında 30-70 mi. kan kaybederler. Bu yolla kaybedilen demir miktarı: 16-32 mg. arasındadır. Her aybaşı günü basma 0,5-1 mg. arası demir kaybı olması sebe­biyle adet dönemindeki kadınlarda, normal gıdalarını alsa­lar dahi hafif bir kansızlık görülebilir.<br />
Karnında taşıdığı bebeğin demir ihtiyacını da karşıladı­ğı için hamile bir kadının günlük demir ihtiyacı daha fazla­dır. Bebekler ise doğumu müteakip 6 ay içinde vücutlarında­ki stoklan kullandıkları için fazla demire ihtiyaçları olmaz. Bu sebeple anne sütündeki demir miktarı azdır. Fakat bu dönemden sonra çocuktaki demir ihtiyacı artar. Çünkü hem stoklar kullanılmış, hem de büyüme ile birlikte çocuğun kanı da çoğalmaya başlamıştır. Süt veren annelerin de demir ihti­yacı artmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yemektarifleri.info/gunluk-demir-ihtiyaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

